卡塔尔世界杯 · 32强完整座次 · 历史经典瞬间
冠军 · 点球大战击败法国
梅西封王 · 第三次夺冠
亚军 · 姆巴佩帽子戏法
卫冕冠军遗憾失冠
季军 · 2-1击败摩洛哥
魔笛谢幕 · 黄金一代
第四名 · 非洲历史最佳
创造奇迹 · 防守铁血
| 名次 | 国家/地区 | 小组赛成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5 | 荷兰 | 3胜1平 | 1/4决赛点球负阿根廷 |
| 6 | 英格兰 | 3胜1平 | 1/4决赛1-2法国 |
| 7 | 巴西 | 3胜1平 | 1/4决赛点球负克罗地亚 |
| 8 | 葡萄牙 | 2胜1负 | 1/4决赛0-1摩洛哥 |
| 9 | 日本 | 2胜1负 | 1/8决赛点球负克罗地亚 |
| 10 | 塞内加尔 | 2胜1负 | 1/8决赛0-3英格兰 |
| 11 | 澳大利亚 | 2胜1负 | 1/8决赛1-2阿根廷 |
| 12 | 瑞士 | 2胜1负 | 1/8决赛1-6葡萄牙 |
| 13 | 西班牙 | 1胜1平1负 | 1/8决赛点球负摩洛哥 |
| 14 | 美国 | 1胜2平 | 1/8决赛1-3荷兰 |
| 15 | 波兰 | 1胜1平1负 | 1/8决赛1-3法国 |
| 16 | 韩国 | 1胜1平1负 | 1/8决赛1-4巴西 |
| 17 | 德国 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 18 | 厄瓜多尔 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 19 | 喀麦隆 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 20 | 乌拉圭 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 21 | 突尼斯 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 22 | 墨西哥 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 23 | 比利时 | 1胜1平1负 | 小组第三出局 |
| 24 | 加纳 | 1胜2负 | 小组第三出局 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 1胜2负 | 小组第三出局 |
| 26 | 伊朗 | 1胜2负 | 小组第三出局 |
| 27 | 哥斯达黎加 | 1胜2负 | 小组第四出局 |
| 28 | 丹麦 | 1平2负 | 小组第四出局 |
| 29 | 塞尔维亚 | 1平2负 | 小组第四出局 |
| 30 | 威尔士 | 1平2负 | 小组第四出局 |
| 31 | 加拿大 | 3负 | 小组第四出局 |
| 32 | 卡塔尔 | 3负 | 东道主小组赛出局 |
* 排名依据FIFA官方最终排名规则:淘汰赛阶段失利球队按比赛轮次及积分排序。
梅西在决赛中攻入两球,点球大战稳定军心。阿根廷时隔36年再次捧起大力神杯,队史第三次夺冠,仅次于巴西(5次)、德国(4次)、意大利(4次)。
姆巴佩决赛上演帽子戏法,以8粒进球荣膺金靴奖。法国队虽卫冕失败,但姆巴佩在世界杯决赛打入4球,成为历史第二人。
摩洛哥成为历史上第一支闯入世界杯四强的非洲球队。小组赛力压克罗地亚、比利时,淘汰赛连续击败西班牙、葡萄牙,防守只丢一球(乌龙)。
上届亚军克罗地亚本届获得季军,莫德里奇率领球队连续两届世界杯登上领奖台。门将利瓦科维奇两场点球大战封神。
冠军:阿根廷,亚军:法国,季军:克罗地亚。第四名:摩洛哥。
基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球获得金靴奖,他也是2002年罗纳尔多之后首位在世界杯决赛上演帽子戏法的球员。
摩洛哥最终排名第四,是非洲球队在世界杯历史上的最高排名(此前最好为喀麦隆1990年八强)。
是的,2026美加墨世界杯将扩军至48支球队,届时赛制会有变化。
梅西打入7球并贡献3次助攻,决赛梅开二度,荣膺世界杯金球奖,成为首位两度获得世界杯金球奖的球员。